Extra informatie
| Gewicht | 10 kg |
|---|---|
| Frame Type | Uni |
| Hoofdkleur | Geel, Rood, Zwart |
| Materiaal | CARBON |
| Merk remmen primair achter | SHIMANO |
| Merk remmen voor | SHIMANO |
| Aantal versnellingen | 11 |
| Merk banden | VITTORIA |
| Merk casette | SHIMANO |
| Merk crankset | SHIMANO |
| Merk derailleur achter | SHIMANO |
| Merk derailleur voor | SHIMANO |
| Merk headset | ACROS |
| Merk ketting | KMC |
| Model | Orca M30 |
| Merk remmen sec achter | SHIMANO |
| Merk shifters | SHIMANO |
| Merk stuur | OC |
| Merk stuurpen | OC |
| Merk versnellingen | SHIMANO |
| Merk voorvork | ORBEA |
| Merk wielen | ORBEA |
| Merk zadel | FIZIK |
| Model remmen primair achter | 105 |
| Merk zadelpen | ONBEKEND |
| Model banden | Vittoria Zafiro V Rigid bead 700x28c |
| Model remmen voor | 105 |
| Model casette | Shimano 105 R7000 11-30t 11-Speed |
| Model crankset | Shimano 105 R7000 34x50t |
| Model derailleur achter | Shimano 105 R7000 GS |
| Model derailleur voor | Shimano 105 R7000 |
| Model headset | Acros Alloy 1-1/2" Internal Cable Routing |
| Model ketting | KMC X11-EL |
| Model remmen sec achter | Shimano R7070 Hydraulic Disc |
| Model shifters | Shimano ST-7020 |
| Model stuur | OC Road Performance RP31-R, Rise 15, Reach 70, Drop 125 |
| Type remmen primair achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Model stuurpen | OC Road Performance RP21, -6º |
| Model versnellingen | 105 |
| Type remmen voor | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Model voorvork | Orbea carbon 2021, 1-1/8" – 1,5" tappered head tube compatible, Thru axle 12x100mm, thread M12x2 P1, Speed release compatible dropout |
| Model wielen | Alloy, Tubeless, 700c, 19c, 28H |
| Model zadel | Fizik Aliante R5 |
| Merk | Orbea |
| Model zadelpen | SP 0.2 Carbon, 27.2mm, Setback 20 |
| Jaar | 2023 |
| Type remmen sec achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type versnellingen | DERAILLEUR |
| Maat | 57 cm |
| Wielmaat | 28 |
| Kleur | Sulfur Yellow |




