Extra informatie
| Gewicht | 8 kg |
|---|---|
| Aantal versnellingen | 12 |
| Frame Type | Uni |
| Hoofdkleur | Euskadi |
| Materiaal | CARBON |
| Merk banden | VITTORIA |
| Merk casette | SRAM |
| Merk crankset | SRAM |
| Merk derailleur achter | SRAM |
| Merk derailleur voor | SRAM |
| Merk headset | FSA |
| Merk ketting | SRAM |
| Merk remmen primair achter | SRAM |
| Merk remmen sec achter | SRAM |
| Merk remmen voor | SRAM |
| Merk shifters | SRAM |
| Merk stuur | OC |
| Merk stuurpen | OC |
| Merk versnellingen | SRAM |
| Merk voorvork | ORBEA |
| Merk wielen | VISION |
| Merk zadel | PROLOGO |
| Merk zadelpen | OC |
| Model | ORCA AERO M21eLTD |
| Model banden | Vittoria Rubino Pro IV G2.0 700x25c |
| Model casette | SRAM XG-1270 10-28t 12-Speed |
| Model crankset | SRAM Force Dub 35x48t |
| Model derailleur achter | SRAM Force AXS 12s |
| Model derailleur voor | SRAM Force eTAP AXS |
| Model headset | FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup |
| Model ketting | SRAM Force 12-Speed |
| Model remmen primair achter | Force |
| Model remmen sec achter | SRAM Force AXS |
| Model remmen voor | Force |
| Model shifters | SRAM Force AXS |
| Model stuur | OC Road Aero RA11 Carbon, Reach 80, Drop 125 |
| Model stuurpen | OC Road Performance RP10, -8º |
| Model versnellingen | Force AXS 12s |
| Model voorvork | Orbea Orca Aero OMX ICR, full carbon, 1-1/8" – 1,5" tappered head tube compatible, Thru axle 12x100mm, thread M12x2 P1, Speed release compatible dropout. |
| Model wielen | Vision 55 SC Disc Carbon TLR CL |
| Model zadel | Prologo Dimension T4.0 size143 mm |
| Model zadelpen | OC Road Aero RA10 Carbon, SB0/25, w/Micro tilt adjustment |
| Type remmen primair achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type remmen sec achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type remmen voor | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type versnellingen | DERAILLEUR |
| Wielmaat | 28 |
| Merk | Orbea |
| Jaar | 2023 |
| Maat | 51 cm |
| Kleur | Euskadi |




