Extra informatie
| Aantal versnellingen | 12 |
|---|---|
| Frame Type | Uni |
| Hoofdkleur | Blauw, Oranje, Wit |
| Materiaal | ALUMINIUM |
| Merk remmen primair achter | SHIMANO |
| Merk remmen voor | SHIMANO |
| Merk banden | MAXXIS |
| Merk casette | SRAM |
| Merk crankset | SRAM |
| Merk derailleur achter | SRAM |
| Model | Oiz H20 |
| Merk handvattape | OC |
| Merk headset | FSA |
| Merk ketting | SRAM |
| Merk remmen sec achter | SHIMANO |
| Merk shifters | SRAM |
| Merk stuur | ORBEA |
| Model remmen primair achter | Shimano M6100 Hydraulic Disc |
| Merk stuurpen | OC |
| Merk versnellingen | SRAM |
| Model remmen voor | Shimano M6100 Hydraulic Disc |
| Merk voorvork | FOX |
| Merk wielen | ORBEA |
| Merk zadel | SELLE ITALIA |
| Merk zadelpen | OC |
| Model banden | Maxxis Rekon Race 2.40" WT 120 TPI Exo TLR |
| Model casette | SRAM PG-1230 Eagle 11-50t 12-Speed |
| Model crankset | SRAM Stylo 6K Eagle Dub Boost 32t Steel |
| Model derailleur achter | SRAM GX Eagle Lunar |
| Model handvattape | OC Lock On |
| Type remmen primair achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Model headset | FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup |
| Model ketting | SRAM NX Eagle 12-Speed |
| Type remmen voor | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Model remmen sec achter | Shimano M6100 Hydraulic Disc |
| Model shifters | SRAM GX Eagle Lunar |
| Wielmaat | 29 |
| Model stuur | Alloy, 31.8mm, Flat, 740mm, Sweep 9 |
| Merk | Orbea |
| Model stuurpen | OC Mountain Performance MP21, -6º |
| Jaar | 2024 |
| Model versnellingen | SRAM GX Eagle Lunar |
| Model voorvork | Fox 32 Float Rhythm 120 Remote Push to Lock QR15x110 |
| Maat | L, M, S, XL |
| Model wielen | Alloy, Tubeless, 25c, 32H |
| Kleur | Apricot Orange-Limestone Beige, Moondust Blue-Leo Orange (Matt, White Chic- Shadow Coral (Glos |
| Model zadel | Selle Italia Model X FecAlloy Rail 145x248mm |
| Model zadelpen | OC Mountain Control MC21, 31.6mm, Dropper |
| Type remmen sec achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type versnellingen | DERAILLEUR |




