Extra informatie
| Aantal versnellingen | 12 |
|---|---|
| Frame Type | Uni |
| Hoofdkleur | Tanzanite (matt) – Carbon Raw (matt) |
| Materiaal | CARBON |
| Merk remmen primair achter | SRAM |
| Merk remmen voor | SRAM |
| Merk banden | VITTORIA |
| Merk casette | SRAM |
| Merk crankset | SRAM |
| Merk derailleur achter | SRAM |
| Merk derailleur voor | SRAM |
| Merk headset | FSA |
| Model | ORCA M21eLTD PWR |
| Merk ketting | SRAM |
| Merk remmen sec achter | SRAM |
| Merk shifters | SRAM |
| Merk stuur | VISION |
| Merk stuurpen | ONBEKEND |
| Merk versnellingen | SRAM |
| Merk voorvork | ORBEA |
| Merk wielen | OQUO |
| Model remmen primair achter | Sram Red AXS |
| Merk zadel | FIZIK |
| Merk zadelpen | OC |
| Model remmen voor | Sram Red AXS |
| Model banden | Vittoria Corsa Pro Speed G2.0 TLR 700x26c |
| Model casette | Sram XG-1290 10-30t 12-Speed |
| Model crankset | Sram Red AXS Power Meter Dub 35x48t |
| Model derailleur achter | Sram Red AXS 12s |
| Model derailleur voor | Sram Red AXS |
| Model headset | FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup |
| Model ketting | Sram Red 12-Speed |
| Model remmen sec achter | Sram Red AXS |
| Model shifters | Sram Red AXS |
| Type remmen primair achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Model stuur | Vision Metron 5D ACR EVO Integrated, Reach 80mm, Drop 125 |
| Model stuurpen | Integrated Vision Metron 5D ACR 3K, -6º |
| Type remmen voor | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Model versnellingen | Sram Red AXS 12s |
| Model voorvork | Orbea Orca OMX ICR 2024, full carbon, 1-1/8" – 1,5" tappered head tube compatible, Thru axle 12x100mm, thread M12x2 P1. |
| Wielmaat | 28 |
| Model wielen | Oquo Road Performance RP35LTD |
| Merk | Orbea |
| Model zadel | Fizik Vento Antares R1 Carbon Rail 140mm |
| Jaar | 2026 |
| Model zadelpen | OC Performance XP10-S Carbon, 27.2mm, Setback 20 |
| Type remmen sec achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Maat | 57 cm |
| Type versnellingen | DERAILLEUR |
| Kleur | Tanzanite (Matt) – Carbon Raw (Matt) |




