Extra informatie
| Aantal versnellingen | 12 |
|---|---|
| Frame Type | Uni |
| Hoofdkleur | Blauw, Groen, Zwart |
| Materiaal | CARBON |
| Merk remmen primair achter | SHIMANO |
| Merk remmen voor | SHIMANO |
| Merk banden | MAXXIS |
| Merk casette | SRAM |
| Merk crankset | SRAM |
| Merk derailleur achter | SRAM |
| Model | OIZ M21 |
| Merk handvattape | OC |
| Merk headset | ORBEA |
| Merk ketting | SRAM |
| Merk remmen sec achter | SHIMANO |
| Merk shifters | SRAM |
| Merk stuur | OC |
| Merk stuurpen | OC |
| Merk versnellingen | SRAM |
| Model remmen primair achter | Shimano M6100 Hydraulic Disc |
| Merk voorvork | FOX |
| Merk wielen | OQUO |
| Model remmen voor | Shimano M6100 Hydraulic Disc |
| Merk zadel | FIZIK |
| Merk zadelpen | OC |
| Model banden | Maxxis Rekon Race 2.40" WT 120 TPI Exo TLR |
| Model casette | SRAM XG-1275 Eagle 10-52t 12-Speed |
| Model crankset | SRAM GX Eagle Dub Lunar Boost 32t |
| Model derailleur achter | SRAM GX Eagle Lunar |
| Model handvattape | OC Lock On |
| Model headset | Alloy 1-1/2", Black Oxidated Bearing |
| Model ketting | SRAM GX Eagle 12-Speed |
| Type remmen primair achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Model remmen sec achter | Shimano M6100 Hydraulic Disc |
| Model shifters | SRAM GX Eagle Lunar |
| Type remmen voor | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Model stuur | OC Mountain Performance MP30, Width 760 |
| Model stuurpen | OC Mountain Performance MP21, -6º |
| Wielmaat | 29 |
| Model versnellingen | SRAM GX Eagle Lunar |
| Merk | Orbea |
| Model voorvork | Fox 34 Float SC Performance 120 Grip Remote Push to Lock QR15x110 |
| Jaar | 2024 |
| Model wielen | Oquo Mountain Performance MP28PRO |
| Model zadel | Fizik Taiga S-alloy rail |
| Maat | L, M, S, XL |
| Model zadelpen | OC Mountain Control MC21, 31.6mm, Dropper |
| Kleur | Chameleon Goblin Green (Gloss, Halo Silver-Blue Carbon View (, Powder Black – Black (Matt) |
| Type remmen sec achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type versnellingen | DERAILLEUR |



