Extra informatie
| Aantal versnellingen | 12 |
|---|---|
| Frame Type | Heren |
| Hoofdkleur | Carbon Raw Matt |
| Materiaal | CARBON |
| Merk remmen primair achter | SHIMANO |
| Merk remmen voor | SHIMANO |
| Merk banden | VITTORIA |
| Merk casette | SHIMANO |
| Merk crankset | SHIMANO |
| Merk derailleur achter | SHIMANO |
| Merk derailleur voor | SHIMANO |
| Model | ORCA M30iTEAM |
| Merk ketting | SHIMANO |
| Merk remmen sec achter | SHIMANO |
| Merk shifters | SHIMANO |
| Merk stuur | OC |
| Merk stuurpen | OC |
| Merk versnellingen | SHIMANO |
| Merk voorvork | ORBEA |
| Merk wielen | FULCRUM |
| Model remmen primair achter | Shimano R7170 Hydraulic Disc |
| Merk zadel | PROLOGO |
| Merk zadelpen | OC |
| Model remmen voor | Shimano R7170 Hydraulic Disc |
| Model banden | Vittoria Rubino IV G2.0 Foldable 700x28c |
| Model casette | Shimano Ultegra R8100 11-30t 12-Speed |
| Model crankset | Shimano Ultegra R8100 34x50t |
| Model derailleur achter | Shimano Ultegra Di2 R8150 |
| Model derailleur voor | Shimano Ultegra Di2 R8150 |
| Model ketting | Shimano M8100 |
| Model remmen sec achter | Shimano R8170 Hydraulic Disc |
| Model shifters | Shimano ST-8170 |
| Model stuur | OC Road Performance RP20 Alu SL, Reach 80, Drop 12 |
| Type remmen primair achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Model stuurpen | OC Road Performance RP10, -8º |
| Model versnellingen | Shimano Ultegra Di2 R7150 |
| Type remmen voor | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Model voorvork | Orbea Orca OMR ICR fork 2021, full carbon, 1-1/8" – 1.5" tappered head tube compatible, Thru axle 12x100m, thread M12x2P1, Speed release compatible droput. |
| Model wielen | FULCRUM Racing 600 DB |
| Wielmaat | 28 |
| Model zadel | Prologo Scratch-M5 Pas T2.0 size 140mm |
| Merk | Orbea |
| Model zadelpen | OC Performance XP10-S Carbon, 27.2mm, Setback 20 |
| Jaar | 2023 |
| Type remmen sec achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type versnellingen | DERAILLEUR |
| Maat | 51 cm |
| Kleur | Carbon Raw Matt |




